Pembroke Pines Elementary Charter School West, Broward County, Φλόριντα, Ηνωμένες Πολιτείες
Τύπος: | Σχολείο - κτίριο(α) όπου πραγματοποιείται διδασκαλία σε έναν ή περισσότερους κλάδους γνώσης |
---|---|
Περιοχή Marcus: | Broward Co., Φλόριντα, Η.Π.Α |
Περιοχή: | Κομητεία Broward , Φλόριντα , Ηνωμένες Πολιτείες |
Γεωγραφικό πλάτος: | 25° 59' 44' Β |
Γεωγραφικό μήκος: | 80 ° 23 '34 'Δ. |
Lat/Long (δεκ): | 25.99556,-80.39278 |
Κλιματικός τύπος Köppen: | Am : Τροπικό κλίμα των μουσώνων |
Ανύψωση: | 1 μ |
Τοποθεσίες Marcus κοντά σε αυτό το χαρακτηριστικό
Τοποθεσία | Γεωγραφικό πλάτος | Γεωγραφικό μήκος | Απόσταση | Ρουλεμάν |
---|---|---|---|---|
Snake Creek Mine, Broward Co., Φλόριντα, Η.Π.Α | 25° 59' 57' Β | 80 ° 24 '12 'Δ | 1,2 χλμ (0,7 μίλια) | |
L. W. Rozzo - Silver Lakes, Broward Co., Φλόριντα, Η.Π.Α | 26° 0' 28' Β | 80 ° 23 '35 'Δ. | 1,4 χλμ (0,8 μίλια) | |
Cherokee, Broward Co., Φλόριντα, Η.Π.Α | 26° 0' 24' Β | 80 ° 22 '44 'Δ. | 1,9 χλμ (1,2 μίλια) | |
Glades Rock Company Mine, Broward Co., Φλόριντα, Η.Π.Α | 26° 0' 52' Β | 80 ° 24 '25 'Δ. | 2,6 χλμ (1,6 μίλια) | |
Muller's Rock Pit, Broward Co., Φλόριντα, Η.Π.Α | 26° 0' 59' Β | 80 ° 22 '45 'Δ. | 2,7 χλμ (1,7 μίλια) | |
Vulcan Materials - Broward Mine, Broward Co., Φλόριντα, Η.Π.Α | 25° 59' 52' Β | 80 ° 21 '53 'Δ. | 2,8 χλμ (1,7 μίλια) | |
Hollywood Pit, Broward Co., Φλόριντα, Η.Π.Α | 26° 0' 50' Β | 80 ° 25 '3 'Δ. | 3,2 χλμ (2,0 μίλια) | |
Sunset Lakes Associates - Sunset Lakes Mine, Broward Co., Φλόριντα, ΗΠΑ | 25° 59' 8' Β | 80 ° 25 '28 'Δ. | 3,4 χλμ (2,1 μίλια) | |
Miramar Rock - Miramar's Mine, Broward Co., Φλόριντα, Η.Π.Α | 25° 59' 8' Β | 80 ° 25 '28 'Δ. | 3,4 χλμ (2,1 μίλια) | |
Miramar Mine, Broward Co., Φλόριντα, Η.Π.Α | 25° 59' 57' Β | 80 ° 20 '57 'Δ. | 4,4 χλμ (2,7 μίλια) | |
L. W. Rozzo - Hollywood, Broward Co., Φλόριντα, Η.Π.Α | 26° 0' 0' Β | 80 ° 20 '57 'Δ. | 4,4 χλμ (2,7 μίλια) | |
Sunshine Rock - Sunshine Rock Quarry, Miami-Dade Co., Φλόριντα, ΗΠΑ | 25° 57' 23' Β | 80 ° 24 '28 'Δ. | 4,6 χλμ (2,9 μίλια) | |
White Rock Quarries - White Rock Quarry, Miami-Dade Co., Φλόριντα, ΗΠΑ | 25° 57' 23' Β | 80 ° 24 '28 'Δ. | 4,6 χλμ (2,9 μίλια) | |
Westwind Contracting - Saw Grass Quarry, Miami-Dade Co., Φλόριντα, Η.Π.Α. | 25° 57' 3' Β | 80 ° 25 '49 'Δ. | 6,2 χλμ (3,9 μίλια) | |
Rinker Materials - Rinker Lake Quarry, Miami-Dade Co., Φλόριντα, Η.Π.Α | 25° 55' 36' Β | 80 ° 23 '22 'Δ. | 7,6 χλμ (4,7 μίλια) | |
Airport Pit (Dunn Airport Pit), Miami-Dade Co., Φλόριντα, ΗΠΑ | 25° 55' 53' Β | 80 ° 25 '18 'Δ. | 7,7 χλμ (4,8 μίλια) | |
Capelletti Brothers - Number 13, Miami-Dade Co., Φλόριντα, ΗΠΑ | 25° 55' 14' Β | 80 ° 24 '16 'Δ. | 8,4 χλμ (5,2 μίλια) | |
M and W Pit, Miami-Dade Co., Φλόριντα, ΗΠΑ | 25° 54' 30' Β | 80 ° 23 '32 'Δ. | 9,7 χλμ (6,0 μίλια) | |
Ronlee - Ronlee's Quarry, Miami-Dade Co., Φλόριντα, ΗΠΑ | 25° 54' 30' Β | 80 ° 23 '32 'Δ. | 9,7 χλμ (6,0 μίλια) | |
Indian Lakes Pit, Miami-Dade Co., Φλόριντα, ΗΠΑ | 25° 54' 52' Β | 80 ° 20 '34 'Δ. | 10,3 χλμ (6,4 μίλια) | |
Triple R Paving Inc., Broward Co., Φλόριντα, Η.Π.Α | 26° 3' 54' Β | 80 ° 19 '23 'Δ. | 10,4 χλμ (6,5 μίλια) | |
Dade Pit No. 7, Miami-Dade Co., Φλόριντα, Η.Π.Α | 25° 54' 20' Β | 80 ° 21 '39 'Δ. | 10,5 χλμ (6,5 μίλια) | |
Griffin Brothers Pit, Broward Co., Φλόριντα, Η.Π.Α | 26° 5' 27' Β | 80 ° 22 '23 'Δ. | 10,8 χλμ (6,7 μίλια) | |
Rinker Materials - Fec Quarry, Miami-Dade Co., Φλόριντα, ΗΠΑ | 25° 55' 35' Β | 80 ° 28 '9 'Δ. | 10,8 χλμ (6,7 μίλια) | |
Dade Pit No. 1, Miami-Dade Co., Φλόριντα, Η.Π.Α | 25° 55' 9' Β | 80 ° 19 '1 'Δ. | 11,3 χλμ (7,0 μίλια) | |
F. E. C. Quarry, Miami-Dade Co., Φλόριντα, Η.Π.Α | 25° 53' 27' Β | 80 ° 23 '31 'Δ. | 11,6 χλμ (7,2 μίλια) | |
Florida Rock Industries Inc. (Golden Prince Quarry), Miami-Dade Co., Φλόριντα, Η.Π.Α. | 25° 53' 12' Β | 80 ° 24 '11 'Δ. | 12,2 χλμ (7,6 μίλια) | |
A. J. Capeletti - Αρ. 3 Pitt, Broward Co., Φλόριντα | 25° 58' 26' Β | 80 ° 16 '18 'Δ. | 12,3 χλμ (7,7 μίλια) | |
Broward Pit No. 1, Broward Co., Φλόριντα, Η.Π.Α | 25° 58' 26' Β | 80 ° 16 '18 'Δ. | 12,3 χλμ (7,7 μίλια) | |
Tarmac-Florida - Pennsuco Quarry, Miami-Dade Co., Φλόριντα, Η.Π.Α. | 25° 53' 26' Β | 80 ° 26 '8 'Δ. | 12,4 χλμ (7,7 μίλια) |

White Rock Quarries - White Rock Quarry, Miami-Dade Co., Φλόριντα, ΗΠΑ

White Rock Quarries - White Rock Quarry, Miami-Dade Co., Φλόριντα, ΗΠΑ

White Rock Quarries - White Rock Quarry, Miami-Dade Co., Φλόριντα, ΗΠΑ
Περιοχές στο Marcus που περιέχουν αυτήν την τοποθεσία
Περιοχή | Τύπος |
---|---|
Πλάκα Βόρειας Αμερικής | Τεκτονική πλάκα |
Λεκάνη της Νότιας Φλόριντα, Πλάκα Βόρειας Αμερικής | Λεκάνη |
Domain Suwannee-Wiggins, Πλάκα Βόρειας Αμερικής | Τομέα |
ελάφι | Χώρα |
Φλόριντα, ΗΠΑ | κατάσταση |
Broward Co., Φλόριντα, Η.Π.Α | Κομητεία |
Νοτιοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, ΗΠΑ | Περιοχή |