Παραλία του ποταμού Zebreiros, Foz do Sousa, Gondomar, Περιοχή Πόρτο, Πορτογαλία
Τύπος: | Παραλία - μια παράκτια ζώνη χονδροειδούς μη ενοποιημένου ιζήματος που εκτείνεται από τη γραμμή χαμηλής στάθμης έως την υψηλότερη εμβέλεια των κυμάτων καταιγίδας |
---|---|
Περιοχή Marcus: | Foz do Sousa, Gondomar, Πόρτο, Πορτογαλία |
Περιοχή: | Φοζ ντο Σούσα , Gondomar , Περιφέρεια Πόρτο , Πορτογαλία |
Γεωγραφικό πλάτος: | 41° 4' 44' Β |
Γεωγραφικό μήκος: | 8 ° 31 '2 'Δ. |
Lat/Long (δεκ): | 41.07893,-8.51736 |
Κλιματικός τύπος Köppen: | Csb : Θερμό-καλοκαιρινό μεσογειακό κλίμα |
Τοποθεσίες Marcus κοντά σε αυτό το χαρακτηριστικό
Τοποθεσία | Γεωγραφικό πλάτος | Γεωγραφικό μήκος | Απόσταση | Ρουλεμάν |
---|---|---|---|---|
Ορυχείο Tapada, Medas, Gondomar, Πόρτο, Πορτογαλία | 41° 4' 6' Β | 8 ° 27 '14 'Δ. | 5,4 χλμ (3,4 μίλια) | |
Midões Mine (Gens - Midões and Covelo), Covelo, Gondomar, Πόρτο, Πορτογαλία | 41° 6' 42' Β | 8° 28'0 'Δ. | 5,6 χλμ (3,5 μίλια) | |
Τοποθεσία ορυχείου Corgo, Medas, Gondomar, Πόρτο, Πορτογαλία | 41° 4' 29' Β | 8 ° 26 '50 'Δ. | 5,9 χλμ (3,7 μίλια) | |
Ορυχείο Ribeiro da Serra, Medas, Gondomar, Πόρτο, Πορτογαλία | 41° 4' 34' Β | 8 ° 26 '14 'Δ. | 6,7 χλμ (4,2 μίλια) | |
Ορυχείο Bouça Velha, Aguiar de Sousa, Paredes, Πόρτο, Πορτογαλία | 41° 5' 56' Β | 8 ° 26 '16 'Δ. | 7,0 χλμ (4,4 μίλια) | |
Ορυχείο Alto do Sobrido, Melres, Gondomar, Πόρτο, Πορτογαλία | 41° 4' 15' Β | 8 ° 25 '58 'Δ. | 7,1 χλμ (4,4 μίλια) | |
Ορυχείο Carvoeiro, Canedo, Santa Maria da Feira, Aveiro, Πορτογαλία | 41° 2' 31' Β | 8 ° 26 '30 'Δ. | 7,5 χλμ (4,7 μίλια) | |
Συντριβάνι στο ορυχείο Quinta do Guardal de Cima, Mafamude and Vilar do Paraíso, Vila Nova de Gaia, Πόρτο, Πορτογαλία | 41° 5' 53' Β | 8 ° 36 '16 'Δ. | 7,6 χλμ (4,7 μίλια) | |
Medas Mine, Aguiar de Sousa, Paredes, Πόρτο, Πορτογαλία | 41° 8' 3' Β | 8 ° 27 '25 'Δ. | 8,0 χλμ (5,0 μίλια) | |
Ορυχείο Abelheira, Aguiar de Sousa, Paredes, Πόρτο, Πορτογαλία | 41° 8' 3' Β | 8 ° 27 '25 'Δ. | 8,0 χλμ (5,0 μίλια) | |
Ορυχείο Sao Pedro da Cova, Sao Pedro da Cova, Gondomar, Πόρτο, Πορτογαλία | 41° 9' 19' Β | 8 ° 30 '11 'Δ. | 8,6 χλμ (5,3 μίλια) | |
Serra de Pias Mines, Recarei, Paredes, Πόρτο, Πορτογαλία | 41° 8' 57' Β | 8 ° 27 '27 'Δ. | 9,3 χλμ (5,8 μίλια) | |
Serra de Pias Mines, Valongo, Valongo, Πόρτο, Πορτογαλία | 41° 9' 47' Β | 8 ° 28 '36 'Δ. | 10,0 χλμ (6,2 μίλια) | |
Banjas Mines, Melres, Gondomar, Πόρτο, Πορτογαλία | 41° 5' 28' Β | 8 ° 23 '41 'Δ. | 10,4 χλμ (6,4 μίλια) | |
Banjas Mines, Sobreira, Paredes, Πόρτο, Πορτογαλία | 41° 5' 28' Β | 8 ° 23 '41 'Δ. | 10,4 χλμ (6,4 μίλια) | |
Portal Mine, Lomba, Gondomar, Πόρτο, Πορτογαλία | 41° 2' 14' Β | 8 ° 24 '13 'Δ. | 10,6 χλμ (6,6 μίλια) | |
Serra de Santa Justa Mines, Valongo, Valongo, Πόρτο, Πορτογαλία | 41° 10' 42' Β | 8 ° 29 '19 'Δ. | 11,3 χλμ (7,0 μίλια) | |
Ορυχείο Ribeiro da Quinta do Cavalo Morto, Valongo, Valongo, Πόρτο, Πορτογαλία | 41° 10' 55' Β | 8 ° 28 '49 'Δ. | 11,9 χλμ (7,4 μίλια) | |
Ορυχείο Levadas, Fiães, Santa Maria da Feira, Aveiro, Πορτογαλία | 40° 58' 19' Β | 8 ° 30 '56 'Δ. | 11,9 χλμ (7,4 μίλια) | |
Ορυχείο Arcozelo, Caldas de Sao Jorge, Santa Maria da Feira, Aveiro, Πορτογαλία | 40° 58' 19' Β | 8 ° 30 '56 'Δ. | 11,9 χλμ (7,4 μίλια) | |
Ορυχείο Soutelo, Fiães, Santa Maria da Feira, Aveiro, Πορτογαλία | 40° 58' 19' Β | 8 ° 30 '56 'Δ. | 11,9 χλμ (7,4 μίλια) | |
Ορυχείο Monte Grande, Caldas de Sao Jorge, Santa Maria da Feira, Aveiro, Πορτογαλία | 40° 58' 19' Β | 8 ° 30 '56 'Δ. | 11,9 χλμ (7,4 μίλια) | |
Ορυχείο Giestal, Lobao, Santa Maria da Feira, Aveiro, Πορτογαλία | 40° 58' 16' Β | 8 ° 29 '39 'Δ. | 12,1 χλμ (7,5 μίλια) | |
Pinhal - Vale de Achas and Ribeiro da Igreja Mine, Valongo, Valongo, Porto, Πορτογαλία | 41° 11' 20' Β | 8 ° 30 '5 'Δ. | 12,3 χλμ (7,7 μίλια) | |
Ορυχείο Vale de Aches και Ribeiro da Igreja, Sobrado, Valongo, Πόρτο, Πορτογαλία | 41° 11' 20' Β | 8 ° 30 '5 'Δ. | 12,3 χλμ (7,7 μίλια) | |
Ορυχείο Ribeiro da Igreja, Alfena, Valongo, Πόρτο, Πορτογαλία | 41° 11' 20' Β | 8 ° 30 '5 'Δ. | 12,3 χλμ (7,7 μίλια) | |
Εκκλησία Mine, Guisande, Santa Maria da Feira, Aveiro, Πορτογαλία | 40° 58' 3' Β | 8 ° 28 '35 'Δ. | 12,8 χλμ (8,0 μίλια) | |
Ορυχείο Ribeiro da Paradela, Lagares and Figueira, Penafiel, Πόρτο, Πορτογαλία | 41° 6' 49' Β | 8 ° 22 '11 'Δ. | 13,0 χλμ (8,1 μίλια) | |
Ορυχεία Estivada, Sebolido, Penafiel, Πόρτο, Πορτογαλία | 41° 4' 2' Β | 8 ° 21 '45 'Δ. | 13,0 χλμ (8,1 μίλια) | |
Ορυχείο Rio Meao, Rio Meao, Santa Maria da Feira, Aveiro, Πορτογαλία | 40° 58' 2' Β | 8 ° 34 '19 'Δ. | 13,2 χλμ (8,2 μίλια) |

Ορυχείο Sao Pedro da Cova, Sao Pedro da Cova, Gondomar, Πόρτο, Πορτογαλία

Ορυχείο Sao Pedro da Cova, Sao Pedro da Cova, Gondomar, Πόρτο, Πορτογαλία

Ορυχείο Sao Pedro da Cova, Sao Pedro da Cova, Gondomar, Πόρτο, Πορτογαλία
Ορυκτά που καταγράφηκαν σε κοντινή απόσταση (εντός 13,2 χλμ.)
ⓘ Αντιμόνιο
ⓘ Αρσενοπυρίτης
ⓘ Μπερτιερίτης
ⓘ Θερβαντίτης
ⓘ Μαγειρέψτε το
ⓘ Φιλιππινέζος
ⓘ Γκάιτε
ⓘ Χρυσός
ⓘ var: Electrum
ⓘ Κερμεσίτης
ⓘ Klebelsbergite
ⓘ Μεταστιβνίτης
ⓘ Μολυβδενίτης
ⓘ Σιδηροπυρίτης
ⓘ Χαλαζίας
ⓘ Σαλαμωνική
ⓘ Αποπροσαρτημένο
ⓘ Σφαληρίτης
ⓘ «Στιβικονίτης»
ⓘ Στιβνίτης
ⓘ Θείο
ⓘ Τετραεδρίτης-(Fe)
ⓘ Tripuhite
ⓘ Valentinite
ⓘ «Ομάδα Wolframite»
Τύποι βράχου που καταγράφηκαν σε κοντινή απόσταση (εντός 13,2 χλμ.)
ⓘ Ανθρακίτης
ⓘ Κάρβουνο
Οι καταχωρήσεις που εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα είναι βράχοι που έχουν καταγραφεί για αυτήν την περιοχή.
Κοντινές λειτουργίες από το geonames.org
Αναζήτηση περισσότερων χαρακτηριστικό | Τύπος | Γεωγραφικό πλάτος | Γεωγραφικό μήκος | Απόσταση | Ρουλεμάν |
---|---|---|---|---|---|
Σούζα Ρίο | Ρεύμα | 41° 5' 15' Β | 8 ° 31 '11 'Δ. | 1,0 χλμ (0,6 μίλια) | |
Ζεμπρέιρος | Κατοικημένο μέρος | 41° 5' 11' Β | 8 ° 30 '31 'Δ. | 1,1 χλμ (0,7 μίλια) | |
Άγιος Μαρτίνος του Αρνελά | Κατοικημένο μέρος | 41° 4' 30' Β | 8 ° 31 '49 'Δ. | 1,2 χλμ (0,7 μίλια) | |
Αρνέλας | Κατοικημένο μέρος | 41° 5' 11' Β | 8 ° 31 '42 'Δ. | 1,2 χλμ (0,8 μίλια) | |
βότσαλο στόχο | Κατοικημένο μέρος | 41° 3' 54' Β | 8 ° 31 '17 'Δ. | 1,6 χλμ (1,0 μίλια) | |
Alheira de Aquém | Κατοικημένο μέρος | 41° 4' 59' Β | 8 ° 32 '11 'Δ. | 1,7 χλμ (1,0 μίλια) | |
με χειροπέδες | Κατοικημένο μέρος | 41° 4' 34' Β | 8 ° 29 '43 'Δ. | 1,9 χλμ (1,2 μίλια) | |
Κολύμβηση Ρίο | Ρεύμα | 41° 4' 7' Β | 8 ° 29 '54 'Δ. | 1,9 χλμ (1,2 μίλια) | |
Κορυφογραμμή | Κατοικημένο μέρος | 41° 3' 56' Β | 8 ° 30 '1 'Δ. | 2,0 χλμ (1,3 μίλια) | |
Κομποστέλα | Κατοικημένο μέρος | 41° 5' 17' Β | 8 ° 29 '46 'Δ. | 2,1 χλμ (1,3 μίλια) |
Περιοχές στο Marcus που περιέχουν αυτήν την τοποθεσία
Περιοχή | Τύπος |
---|---|
Ευρασιατική πλάκα | Τεκτονική πλάκα |
Ευρώπη | Ήπειρος |
Ιβηρική Χερσόνησος | Χερσόνησος |
Πορτογαλία | Χώρα |
Πόρτο, Πορτογαλία | Περιοχή |
Gondomar, Πόρτο, Πορτογαλία | Δήμος |
Foz do Sousa, Gondomar, Πόρτο, Πορτογαλία | Πολιτική Ενορία |