Letterkenny, Οντάριο, Καναδάς
Τύπος: | Κατοικημένος τόπος - πόλη, κωμόπολη, χωριό ή άλλος οικισμός κτιρίων όπου ζουν και εργάζονται άνθρωποι |
---|---|
Περιοχή Marcus: | Brudenell Township, Renfrew County, Οντάριο, Καναδάς |
Περιοχή: | Ontario , Καναδάς |
Γεωγραφικό πλάτος: | 45° 22' 4' Β |
Γεωγραφικό μήκος: | 77 ° 25 '22 'Δ. |
Lat/Long (δεκ): | 45.36778,-77.42278 |
Κλιματικός τύπος Köppen: | Dfb : Ζεστό-καλοκαιρινό υγρό ηπειρωτικό κλίμα |
Τοποθεσίες Marcus κοντά σε αυτό το χαρακτηριστικό
Τοποθεσία | Γεωγραφικό πλάτος | Γεωγραφικό μήκος | Απόσταση | Ρουλεμάν |
---|---|---|---|---|
Εμφάνιση Gutz Corundum, δήμος Brudenell, κομητεία Renfrew, Οντάριο, Καναδάς | 45° 21' 51' Β | 77 ° 28 '14 'Δ. | 3,8 χλμ (2,3 μίλια) | |
Εμφάνιση Michelis corundum, Radcliffe Township, Renfrew County, Οντάριο, Καναδάς | 45° 21' 33' Β | 77 ° 28 '46 'Δ. | 4,6 χλμ (2,8 μίλια) | |
Rose Quartz Pit (Aqua Rose Quarry, Quadeville West mine), Lyndoch Township, Renfrew County, Οντάριο, Καναδάς | 45° 19' 5' Β | 77 ° 25 '32 'Δ. | 5,5 χλμ (3,4 μίλια) | |
Εμφάνιση Rockingham Mines, Brudenell Township, Renfrew County, Οντάριο, Καναδάς | 45° 25' 23' Β | 77 ° 26 '41 'Δ. | 6,4 χλμ (4,0 μίλια) | |
Περιοχή Quadeville, κομητεία Renfrew, Οντάριο, Καναδάς | 45° 18' 52' Β | 77 ° 22 '42 'Δ. | 6,8 χλμ (4,2 μίλια) | |
Beryl Pit (Quadeville East mine), Lyndoch Township, Renfrew County, Οντάριο, Καναδάς | 45° 18' 51' Β | 77 ° 22 '41 'Δ. | 6,9 χλμ (4,3 μίλια) | |
Εμφάνιση κορούνδιου Jewellville, Δήμος Raglan, κομητεία Renfrew, Οντάριο, Καναδάς | 45° 19' 54' Β | 77 ° 30 '36 'Δ. | 7,9 χλμ (4,9 μίλια) | |
Yukes Lake, County Road 515 roadcuts, Brudenell Township, Renfrew County, Οντάριο, Καναδάς | 45° 23' 25' Β | 77 ° 19 '23 'Δ. | 8,2 χλμ (5,1 μίλια) | |
Περιοχή Fieldstone Lane, County Road 515 roadcuts, Brudenell Township, Renfrew County, Οντάριο, Καναδάς | 45° 23' 31' Β | 77 ° 19 '18 'Δ. | 8,3 χλμ (5,2 μίλια) | |
Εμφάνιση λίμνης Kuehl, δήμος Brudenell, κομητεία Renfrew, Οντάριο, Καναδάς | 45° 24' 21' Β | 77 ° 18 '37 'Δ. | 9,8 χλμ (6,1 μίλια) | |
County Road 512 Foymount roadcut, Brudenell Township, Renfrew County, Οντάριο, Καναδάς | 45° 26' 3' Β | 77 ° 18 '47 'Δ. | 11,3 χλμ (7,0 μίλια) | |
Edgemont Mine, Raglan Township, Renfrew County, Οντάριο, Καναδάς | 45° 15' 20' Β | 77 ° 27 '28 'Δ. | 12,8 χλμ (7,9 μίλια) | |
Little-Bryan prospect, Lyndoch Township, Renfrew County, Οντάριο, Καναδάς | 45° 16' 39' Β | 77 ° 18 '53 'Δ. | 13,1 χλμ (8,1 μίλια) | |
Ορυχείο Jamieson, Lyndoch Township, Renfrew County, Οντάριο, Καναδάς | 45° 17' 49' Β | 77 ° 16 '20 'Δ. | 14,1 χλμ (8,8 μίλια) | |
Κατάθεση Bruceton, Lyndoch Township, Renfrew County, Οντάριο, Καναδάς | 45° 14' 0' Β | 77 ° 23 '49 'Δ. | 15,1 χλμ (9,4 μίλια) | |
Περιοχή Combermere (περιοχή Palmer Rapids), κομητεία Renfrew, Οντάριο, Καναδάς | 45° 21' 56' Β | 77 ° 37 '9 'Δ. | 15,3 χλμ (9,5 μίλια) | |
Ιδιοκτησία Henderson, Raglan Township, Renfrew County, Οντάριο, Καναδάς | 45° 13' 30' Β | 77 ° 24 '47 'Δ | 15,9 χλμ (9,9 μίλια) | |
Craigmont Mine (Craig), Raglan Township, Renfrew County, Οντάριο, Καναδάς | 45° 18' 2' Β | 77 ° 36 '44 'Δ. | 16,6 χλμ (10,3 μίλια) | |
Craigmount Works, Craigmont Mine (Craig), Raglan Township, Renfrew County, Οντάριο, Καναδάς | 45° 17' 58' Β | 77 ° 36 '47 'Δ | 16,7 χλμ (10,4 μίλια) | |
Klondike works, Craigmont Mine (Craig), Raglan Township, Renfrew County, Οντάριο, Καναδάς | 45° 18' 25' Β | 77 ° 37 '35 'Δ. | 17,3 χλμ (10,7 μίλια) | |
Dacre Marble prospect, Griffith Township, Renfrew County, Οντάριο, Καναδάς | 45° 19' 4' Β | 77 ° 12 '37 'Δ. | 17,5 χλμ (10,9 μίλια) | |
Crawford Quarry, Lyndoch Township, Renfrew County, Οντάριο, Καναδάς | 45° 12' 20' Β | 77 ° 22 '50 'Δ. | 18,3 χλμ (11,4 μίλια) | |
Ορυχείο McCoy, Raglan Township, Renfrew County, Οντάριο, Καναδάς | 45° 12' 9' Β | 77 ° 22 '58 'Δ. | 18,6 χλμ (11,6 μίλια) | |
Περιοχή Lake Clear, κομητεία Renfrew, Οντάριο, Καναδάς | 45° 26' 48' Β | 77 ° 12 '38 'Δ. | 18,7 χλμ (11,6 μίλια) | |
Park Mine, Sebastopol Township, Renfrew County, Οντάριο, Καναδάς | 45° 27' 20' Β | 77 ° 12 '20 'Δ. | 19,5 χλμ (12,1 μίλια) | |
County Road 512 Little Lake Clear roadcuts, Sebastopol Township, Renfrew County, Οντάριο, Καναδάς | 45° 28' 17' Β | 77 ° 13 '4 'Δ. | 19,7 χλμ (12,3 μίλια) | |
Miller Farm Property, Carlow Township, Hastings County, Οντάριο, Καναδάς | 45° 16' 23' Β | 77 ° 39 '11 'Δ. | 20,9 χλμ (13,0 μίλια) | |
Ruby Mine (Jewell Ruby), Ashby Township, Lennox and Addington County, Οντάριο, Καναδάς | 45° 10' 50' Β | 77 ° 23 '15 'Δ. | 21,0 χλμ (13,0 μίλια) | |
Dike No. 3, Griffith Township, Renfrew County, Οντάριο, Καναδάς | 45° 17' 3' Β | 77 ° 10 '49 'Δ. | 21,1 χλμ (13,1 μίλια) | |
Turner's Island Mine, Sebastopol Township, Renfrew County, Οντάριο, Καναδάς | 45° 26' 47' Β | 77 ° 10 '32 'Δ. | 21,2 χλμ (13,2 μίλια) |

Beryl Pit, Lyndoch Township, Renfrew County, Οντάριο, Καναδάς

Beryl Pit, Lyndoch Township, Renfrew County, Οντάριο, Καναδάς

Beryl Pit, Lyndoch Township, Renfrew County, Οντάριο, Καναδάς
Ορυκτά που καταγράφηκαν σε κοντινή απόσταση (εντός 20 χλμ.)
ⓘ Αισχύνης-(Ce)
ⓘ Αλβίτης
ⓘ var: Κλεβελαντίτης
ⓘ var: Περιστερίτης
ⓘ 'Allanite Group'
ⓘ «Σειρά Almandine-Spessartine»
ⓘ 'Amphibole Supergroup'
ⓘ Αναλκίμη
ⓘ 'Απατίτης'
ⓘ Αυγίτης
ⓘ Μπαζίτης
ⓘ Bertrandite
ⓘ Βηρύλλος
ⓘ var: Aquamarine
ⓘ 'Βιοτίτης'
ⓘ Βισμούθιο
ⓘ Βισμουθινίτης
ⓘ Βισμουτίτης
ⓘ Ασβεστίτης
ⓘ Κανκρινίτης
ⓘ Columbite-(Fe)
ⓘ 'Σειρά Columbite-(Fe)-Columbite-(Mn)'
ⓘ Κορούνδιο
ⓘ Διοψίδη
ⓘ Ευξενίτης-(Υ)
ⓘ 'Feldspar Group'
ⓘ Fergusonite-(Ce)
ⓘ Φθοραπατίτης
ⓘ Φθορίτης
ⓘ Γαδολινίτης-(Υ)
ⓘ 'Garnet Group'
ⓘ Garronite-Ca
ⓘ Γκάιτε
ⓘ Γοναρδίτης
ⓘ Αιματίτης
ⓘ 'Heulandite'
ⓘ 'Hornblende'
ⓘ Ιλμενίτης
ⓘ 'K Feldspar'
ⓘ Μαγνήσιο-κορνμπλέντε
ⓘ Μαγνητίτης
ⓘ «Οξείδια μαγγανίου»
ⓘ 'Ομιλος Mica'
ⓘ Microcline
ⓘ var: Αμαζονίτης
ⓘ 'Μοναζίτης'
ⓘ Μοσχοβίτης
ⓘ var
ⓘ Νεφελίνη
ⓘ Nioboaeschynite-(Y)
ⓘ Οπάλιο
ⓘ Σιδηροπυρίτης
ⓘ 'Pyrochlore Group'
ⓘ 'Ομάδα Pyroxene'
ⓘ Χαλαζίας
ⓘ var: Ροζ Χαλαζίας
ⓘ var: Smoky Quartz
ⓘ Ρουτίλιο
ⓘ όπου: Strüverite
ⓘ Samarskite-(Y)
ⓘ 'Scapolite'
ⓘ Schorl
ⓘ Σοδαλίτης
ⓘ Thorite
ⓘ var: Ουρανοθωρίτης
ⓘ Τιτανίτης
ⓘ 'Είδος πολύτιμου λίθου'
ⓘ Ουρανινίτης
ⓘ Βιγκεζίτης
ⓘ Ζιρκονίτης
ⓘ ήταν: Κυρτόλιθος
Κοντινές λειτουργίες από το geonames.org
Αναζήτηση περισσότερων χαρακτηριστικό | Τύπος | Γεωγραφικό πλάτος | Γεωγραφικό μήκος | Απόσταση | Ρουλεμάν |
---|---|---|---|---|---|
Lake Hardwood | Λίμνη | 45° 22' 40' Β | 77 ° 25 '17 'Δ. | 1,1 χλμ (0,7 μίλια) | |
Bruchardt Pond | Λιμνούλα | 45° 21' 0' Β | 77 ° 25 '58 'Δ. | 2,1 χλμ (1,3 μίλια) | |
Χαμένο Έθνος | Κατοικημένο μέρος | 45° 22' 51' Β | 77 ° 23 '41 'Δ. | 2,6 χλμ (1,6 μίλια) | |
Acton Pond | Λιμνούλα | 45° 23' 0' Β | 77 ° 26 '58 'Δ. | 2,7 χλμ (1,7 μίλια) | |
Λίμνη Tennants | Λίμνη | 45° 23' 38' Β | 77 ° 25 '3 'Δ. | 2,9 χλμ (1,8 μίλια) | |
Λίμνη τσεκούρι | Λίμνη | 45° 22' 38' Β | 77 ° 27 '35 'Δ. | 3,1 χλμ (1,9 μίλια) | |
Λίμνη Σρέντερς | Λίμνη | 45° 23' 3' Β | 77 ° 27 '17 'Δ. | 3,1 χλμ (1,9 μίλια) | |
Λίμνη Σαρλότ | Λίμνη | 45° 23' 51' Β | 77 ° 25 '45 'Δ. | 3,3 χλμ (2,1 μίλια) | |
Λίμνη Bebees | Λίμνη | 45° 23' 52' Β | 77 ° 24 '49 'Δ. | 3,4 χλμ (2,1 μίλια) | |
Rosenthal | Κατοικημένο μέρος | 45° 21' 41' Β | 77° 28'0 'Δ. | 3,5 χλμ (2,2 μίλια) |
Περιοχές στο Marcus που περιέχουν αυτήν την τοποθεσία
Περιοχή | Τύπος |
---|---|
Καναδάς | Χώρα |
Οντάριο, Καναδάς | Επαρχία |
Περιοχή Bancroft, Οντάριο, Καναδάς | Περιοχή Εμφάνισης Ορυκτών |
Κομητεία Renfrew, Οντάριο, Καναδάς | Κομητεία |
Brudenell Township, Renfrew County, Οντάριο, Καναδάς | Δήμος |
Πλάκα Βόρειας Αμερικής | Τεκτονική πλάκα |
Περιοχές στη βάση δεδομένων GADM
Περιοχή | Αριθμός GADM |
---|---|
Καναδάς, Οντάριο, Renfrew, Brudenell, Lyndoch και Raglan | 42.9.163.2812.0.0 |