Gorda Mine, Monterey County, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες
Τύπος: | Ορυχείο(α) - τοποθεσία όπου εξάγονται ορυκτά μεταλλεύματα από το έδαφος με εκσκαφή επιφανειακών κοιλοτήτων και υπόγειων διόδων |
---|---|
Περιοχή Marcus: | Monterey Co., Καλιφόρνια, Η.Π.Α |
Περιοχή: | Κομητεία Monterey , Καλιφόρνια , Ηνωμένες Πολιτείες |
Γεωγραφικό πλάτος: | 35° 52' 36' Β |
Γεωγραφικό μήκος: | 121 ° 25 '51 'Δ. |
Lat/Long (δεκ): | 35.87691,-121.43104 |
Κλιματικός τύπος Köppen: | Csb : Θερμό-καλοκαιρινό μεσογειακό κλίμα |
Ανύψωση: | 480μ |
Τοποθεσίες Marcus κοντά σε αυτό το χαρακτηριστικό
Τοποθεσία | Γεωγραφικό πλάτος | Γεωγραφικό μήκος | Απόσταση | Ρουλεμάν |
---|---|---|---|---|
Καταθέσεις Spruce Creek placer (Ralston Mining Company; Gillis αξίωση; Gorda Mining Company; South Fork Willow Creek), Plaskett, Los Burros Mining District, Santa Lucia Mts (Santa Lucia Range), Monterey Co., Καλιφόρνια, ΗΠΑ | 35° 52' 37' Β | 121 ° 25 '36 'Δ. | 0,4χλμ (0,2 μίλια) | |
Απαιτήσεις Bauman (Καταθέσεις Spruce Creek Placer, Existence αξίωση αξίωσης, Providence αξίωση αξίωσης, ένα δολάριο αξίωση, Olivine lode), Plaskett, Los Burros Mining District, Santa Lucia Mts (Santa Lucia Range), Monterey Co., Καλιφόρνια, ΗΠΑ | 35° 52' 50' Β | 121 ° 25 '19 'Δ. | 0,9χλμ (0,6 μίλια) | |
Toro Quartz prospect, Plaskett, Los Burros Mining District, Santa Lucia Mts (Santa Lucia Range), Monterey Co., Καλιφόρνια, Η.Π.Α. | 35° 53' 3' Β | 121 ° 25 '36 'Δ. | 0,9χλμ (0,6 μίλια) | |
Treasure Chest Mine, Plaskett, Los Burros Mining District, Santa Lucia Mts (Santa Lucia Range), Monterey Co., Καλιφόρνια, Η.Π.Α. | 35° 52' 37' Β | 121 ° 25 '4 'Δ. | 1,2 χλμ (0,7 μίλια) | |
Monte Cristo group, Plaskett, Los Burros Mining District, Santa Lucia Mts (Santa Lucia Range), Monterey Co., Καλιφόρνια, Η.Π.Α. | 35° 52' 40' Β | 121 ° 26 '40 'Δ. | 1,2 χλμ (0,8 μίλια) | |
Balck Crystal prospect (Black Crystal prospect ?), Plaskett, Los Burros Mining District, Santa Lucia Mts (Santa Lucia Range), Monterey Co., Καλιφόρνια, Η.Π.Α. | 35° 52' 26' Β | 121 ° 24 '47 'Δ | 1,6 χλμ (1,0 μίλια) | |
Εμφάνιση Axinite-Epidote, Willow Creek, Cape San Martin, Plaskett, Los Burros Mining District, Santa Lucia Mts (Santa Lucia Range), Monterey Co., Καλιφόρνια, Η.Π.Α. | 35° 53' 4' Β | 121 ° 26 '54 'Δ. | 1,8 χλμ (1,1 μίλια) | |
Ορυχείο Ancona (Αξίωση ζυθοποιίας), Plaskett, Los Burros Mining District, Santa Lucia Mts (Santa Lucia Range), Monterey Co., Καλιφόρνια, Η.Π.Α. | 35° 53' 5' Β | 121 ° 24 '33 'Δ. | 2,2 χλμ (1,3 μίλια) | |
Αξίωση Stonewall, Plaskett, Los Burros Mining District, Santa Lucia Mts (Santa Lucia Range), Monterey Co., Καλιφόρνια, Η.Π.Α. | 35° 53' 12' Β | 121 ° 24 '18 'Δ. | 2,6 χλμ (1,6 μίλια) | |
Ορυχείο Old Man of the Mountains (Melville; M. M. Mine), Plaskett, Los Burros Mining District, Santa Lucia Mts (Santa Lucia Range), Monterey Co., Καλιφόρνια, Η.Π.Α. | 35° 53' 4' Β | 121 ° 24 '0 'Δ | 2,9 χλμ (1,8 μίλια) | |
Ophir prospect, Plaskett, Los Burros Mining District, Santa Lucia Mts (Santa Lucia Range), Monterey Co., Καλιφόρνια, Η.Π.Α. | 35° 53' 3' Β | 121 ° 23 '58 'Δ. | 2,9 χλμ (1,8 μίλια) | |
Humbug Placer Mine, Plaskett, Los Burros Mining District, Santa Lucia Mts (Santa Lucia Range), Monterey Co., Καλιφόρνια, Η.Π.Α. | 35° 54' 9' Β | 121 ° 25 '5 'Δ. | 3,1 χλμ (1,9 μίλια) | |
Cape San Martin, Plaskett, Los Burros Mining District, Santa Lucia Mts (Santa Lucia Range), Monterey Co., Καλιφόρνια, Η.Π.Α. | 35° 53' 20' Β | 121 ° 27 '42 'Δ. | 3,1 χλμ (1,9 μίλια) | |
Kenner αξίωση, Plaskett, Los Burros Mining District, St. Lucia Mts (St. Lucia Range), Monterey Co., Καλιφόρνια, Η.Π.Α. | 35° 54' 11' Β | 121 ° 25 '0 'Δ. | 3,2 χλμ (2,0 μίλια) | |
Προοπτικές Willow Creek (Willow Creek prospect), Willow Creek, Cape San Martin, Plaskett, Los Burros Mining District, Santa Lucia Mts (Santa Lucia Range), Monterey Co., Καλιφόρνια, Η.Π.Α. | 35° 53' 42' Β | 121 ° 27 '33 'Δ. | 3,2 χλμ (2,0 μίλια) | |
West Extension No. | 35° 52' 54' Β | 121 ° 23 '44 'Δ. | 3,2 χλμ (2,0 μίλια) | |
Benn and Smith, Plaskett, Los Burros Mining District, Santa Lucia Mts (Santa Lucia Range), Monterey Co., Καλιφόρνια, Η.Π.Α. | 35° 54' 9' Β | 121 ° 24 '48 'Δ | 3,2 χλμ (2,0 μίλια) | |
Hammond διεκδικεί προοπτική, Plaskett, Los Burros Mining District, Santa Lucia Mts (Santa Lucia Range), Monterey Co., Καλιφόρνια, Η.Π.Α. | 35° 53' 30' Β | 121 ° 24 '0 'Δ | 3,3 χλμ (2,0 μίλια) | |
Willow Creek, Cape San Martin, Plaskett, Los Burros Mining District, Santa Lucia Mts (Santa Lucia Range), Monterey Co., Καλιφόρνια, Η.Π.Α. | 35° 53' 38' Β | 121 ° 27 '38 'Δ. | 3,3 χλμ (2,0 μίλια) | |
Ομάδα Condor (New Era, Lucky Moe), Plaskett, Los Burros Mining District, Santa Lucia Mts (Santa Lucia Range), Monterey Co., Καλιφόρνια, Η.Π.Α. | 35° 53' 0' Β | 121 ° 23 '44 'Δ. | 3,3 χλμ (2,0 μίλια) | |
Alice Quartz Mine, Plaskett, Los Burros Mining District, Santa Lucia Mts (Santa Lucia Range), Monterey Co., Καλιφόρνια, Η.Π.Α. | 35° 53' 5' Β | 121 ° 23 '44 'Δ. | 3,3 χλμ (2,1 μίλια) | |
Gold Ore No. 2 prospect, Plaskett, Los Burros Mining District, Santa Lucia Mts (Santa Lucia Range), Monterey Co., Καλιφόρνια, Η.Π.Α. | 35° 53' 18' Β | 121 ° 23 '44 'Δ. | 3,4 χλμ (2,1 μίλια) | |
Blue Jay No. 1 prospect, Plaskett, Los Burros Mining District, Santa Lucia Mts (Santa Lucia Range), Monterey Co., Καλιφόρνια, Η.Π.Α. | 35° 52' 38' Β | 121 ° 23 '27 'Δ. | 3,6 χλμ (2,2 μίλια) | |
Mary S Extension Mine (Blue Jay Mine; Manchester Mine), Plaskett, Los Burros Mining District, Santa Lucia Mts (Santa Lucia Range), Monterey Co., Καλιφόρνια, Η.Π.Α. | 35° 52' 50' Β | 121 ° 23 '27 'Δ. | 3,6 χλμ (2,3 μίλια) | |
Charleston prospect (Grand Pacific prospect), Plaskett, Los Burros Mining District, Santa Lucia Mts (Santa Lucia Range), Monterey Co., Καλιφόρνια, Η.Π.Α. | 35° 53' 7' Β | 121 ° 23 '26 'Δ. | 3,7 χλμ (2,3 μίλια) | |
Ορυχείο Όρεγκον (αξιώσεις Cool Springs), Plaskett, Los Burros Mining District, Santa Lucia Mts (Santa Lucia Range), Monterey Co., Καλιφόρνια, Η.Π.Α. | 35° 52' 53' Β | 121 ° 23 '21 'Δ. | 3,8 χλμ (2,3 μίλια) | |
East Extension No. 1 prospect (North Extension; Buclimo Mine), Plaskett, Los Burros Mining District, Santa Lucia Mts (Santa Lucia Range), Monterey Co., Καλιφόρνια, Η.Π.Α. | 35° 53' 3' Β | 121 ° 23 '17 'Δ. | 4,0 χλμ (2,5 μίλια) | |
Κατάθεση Plaskett Placer (Αξίωση Big Gold, αξίωση Marion), Plaskett Creek, Plaskett, Los Burros Mining District, St. Lucia Mts (St. Lucia Range), Monterey Co., Καλιφόρνια, Η.Π.Α. | 35° 54' 34' Β | 121 ° 24 '47 'Δ | 4,0 χλμ (2,5 μίλια) | |
Los Burros Mine, Plaskett, Los Burros Mining District, Santa Lucia Mts (Santa Lucia Range), Monterey Co., Καλιφόρνια, Η.Π.Α. | 35° 52' 27' Β | 121 ° 23 '12 'Δ. | 4,0 χλμ (2,5 μίλια) | |
King prospect, Plaskett, Los Burros Mining District, Santa Lucia Mts (Santa Lucia Range), Monterey Co., Καλιφόρνια, Η.Π.Α. | 35° 52' 40' Β | 121 ° 23 '11 'Δ. | 4,0 χλμ (2,5 μίλια) |

Jade Cove, Cape San Martin, Plaskett, Los Burros Mining District, Santa Lucia Mts, Monterey Co., Καλιφόρνια, Η.Π.Α.

Jade Cove, Cape San Martin, Plaskett, Los Burros Mining District, Santa Lucia Mts, Monterey Co., Καλιφόρνια, Η.Π.Α.

Jade Cove, Cape San Martin, Plaskett, Los Burros Mining District, Santa Lucia Mts, Monterey Co., Καλιφόρνια, Η.Π.Α.
Ορυκτά που καταγράφηκαν σε κοντινή απόσταση (εντός 4,0 χλμ.)
ⓘ Ακτινόλιθος
ⓘ Αραγονίτης
ⓘ 'Ομιλος Axinite'
ⓘ Χρυσοτίλη
ⓘ Κλινοζωϊσίτης
ⓘ Επίδοτο
ⓘ «Σειρά Ferro-actinolite-Tremolite»
ⓘ Χρυσός
ⓘ Ροδονίτης
ⓘ 'Serpentine Subgroup'
Τύποι βράχου που καταγράφηκαν σε κοντινή απόσταση (εντός 4,0 χλμ.)
ⓘ 'Μετάλλευμα χρυσού'
ⓘ 'Εξοδος'
ⓘ Νεφρίτης
Οι καταχωρήσεις που εμφανίζονται με κόκκινο είναι βράχοι που έχουν καταγραφεί για αυτήν την περιοχή.
Κοντινές λειτουργίες από το geonames.org
Αναζήτηση περισσότερων χαρακτηριστικό | Τύπος | Γεωγραφικό πλάτος | Γεωγραφικό μήκος | Απόσταση | Ρουλεμάν |
---|---|---|---|---|---|
Spruce Creek | Ρεύμα | 35° 52' 3' Β | 121 ° 26 '29 'Δ. | 1,4 χλμ (0,9 μίλια) | |
Mud Creek | Ρεύμα | 35° 51' 49' Β | 121 ° 25 '58 'Δ. | 1,5 χλμ (0,9 μίλια) | |
Whaleboat Rock | Νησί | 35° 52' 21' Β | 121 ° 26 '51 'W. | 1,6 χλμ (1,0 μίλια) | |
Bird Rock | Νησί | 35° 52' 30' Β | 121 ° 27 '9 'Δ. | 2,0 χλμ (1,2 μίλια) | |
Sycamore Flat Campground | Κατασκήνωση(ες) | 35° 53' 44' Β | 121 ° 26 '12 'Δ. | 2,2 χλμ (1,3 μίλια) | |
South Fork Willow Creek | Ρεύμα | 35° 53' 37' Β | 121 ° 26 '51 'W. | 2,4 χλμ (1,5 μίλια) | |
Alder Creek | Ρεύμα | 35° 51' 28' Β | 121 ° 25 '2 'Δ. | 2,4 χλμ (1,5 μίλια) | |
San Martin Top | Βουνό | 35° 52' 41' Β | 121 ° 24 '6 'Δ. | 2,6 χλμ (1,6 μίλια) | |
ορυχείο Melville | Τα δικά μου | 35° 53' 13' Β | 121 ° 24 '1 'Δ. | 3,0 χλμ (1,9 μίλια) | |
North Fork Willow Creek | Ρεύμα | 35° 54' 9' Β | 121 ° 25 '5 'Δ. | 3,1 χλμ (1,9 μίλια) |
Περιοχές στο Marcus που περιέχουν αυτήν την τοποθεσία
Περιοχή | Τύπος |
---|---|
Franciscan Domain, Πλάκα Βόρειας Αμερικής | Τομέα |
Λεκάνες συνόρων της Νότιας Καλιφόρνια, πιάτο Βόρειας Αμερικής | Λεκάνη |
Coast Mountains, Βόρεια Αμερική | Οροσειρά |
Πλάκα του Ειρηνικού | Τεκτονική πλάκα |
ελάφι | Χώρα |
Καλιφόρνια, ΗΠΑ | κατάσταση |
Monterey Co., Καλιφόρνια, Η.Π.Α | Κομητεία |