Bailey Fork, κομητεία Burke, Βόρεια Καρολίνα, Ηνωμένες Πολιτείες
Εναλλακτικά ονόματα: | Bailey Fork, Baileys Creek |
---|---|
Τύπος: | Ρεύμα - ένα σώμα τρεχούμενου νερού που κινείται σε χαμηλότερο επίπεδο σε ένα κανάλι στην ξηρά |
Περιοχή Marcus: | Burke Co., Βόρεια Καρολίνα, Η.Π.Α |
Περιοχή: | Κομητεία Μπερκ , Βόρεια Καρολίνα , Ηνωμένες Πολιτείες |
Γεωγραφικό πλάτος: | 35° 43' 41' Β |
Γεωγραφικό μήκος: | 81 ° 43 '17 'Δ. |
Lat/Long (δεκ): | 35,72818,-81,72149 |
Κλιματικός τύπος Köppen: | Cfa : Υγρό υποτροπικό κλίμα |
Ανύψωση: | 309μ |
Τοποθεσίες Marcus κοντά σε αυτό το χαρακτηριστικό
Τοποθεσία | Γεωγραφικό πλάτος | Γεωγραφικό μήκος | Απόσταση | Ρουλεμάν |
---|---|---|---|---|
Baileys Creek (Bailey Fork), Glen Alpine, Burke Co., Βόρεια Καρολίνα, Η.Π.Α. | 35° 43' 41' Β | 81 ° 43 '17 'Δ. | 0,0 χλμ (0,0 μίλια) | |
Morganton, Burke Co., Βόρεια Καρολίνα, Η.Π.Α | 35° 44' 43' Β | 81 ° 41 '4 'Δ. | 3,8 χλμ (2,4 μίλια) | |
Brindletown Placers-Mills, Brindletown, Burke Co., Βόρεια Καρολίνα, Η.Π.Α. | 35° 42' 0' Β | 81° 45'0 'Δ. | 4,1 χλμ (2,5 μίλια) | |
Quarry (MRDS - 10074568), Burke Co., Βόρεια Καρολίνα, Η.Π.Α. | 35° 41' 2' Β | 81 ° 43 '2 'Δ. | 4,9 χλμ (3,0 μίλια) | |
Unnamed Gold Placer (MRDS - 10089503), Morganton, Burke Co., Βόρεια Καρολίνα, Η.Π.Α. | 35° 45' 52' Β | 81 ° 41 '12 'Δ. | 5,1 χλμ (3,2 μίλια) | |
Bailey Fork Placer, Burke Co., Βόρεια Καρολίνα, ΗΠΑ | 35° 40' 32' Β | 81 ° 42 '50 'Δ. | 5,9 χλμ (3,7 μίλια) | |
Hunting Creek Tributary Placer, Morganton, Burke Co., Βόρεια Καρολίνα, Η.Π.Α | 35° 45' 46' Β | 81 ° 39 '52 'Δ. | 6,4 χλμ (4,0 μίλια) | |
James C. Chapman Mine, Burke Co., Βόρεια Καρολίνα, Η.Π.Α | 35° 41' 2' Β | 81 ° 46 '20 'Δ. | 6,7 χλμ (4,2 μίλια) | |
Unnamed Gneiss Quarry GI-022 (MRDS - 10106098), Morganton, Burke Co., Βόρεια Καρολίνα, Η.Π.Α. | 35° 45' 56' Β | 81 ° 39 '22 'Δ. | 7,2 χλμ (4,5 μίλια) | |
Morganton Quarry (Vulcan Materials Co. Quarry), Morganton, Burke Co., Βόρεια Καρολίνα, Η.Π.Α. | 35° 45' 43' Β | 81 ° 39 '11 'Δ. | 7,2 χλμ (4,5 μίλια) | |
Causby Quarry, Morganton, Burke Co., Βόρεια Καρολίνα, Η.Π.Α | 35° 46' 14' Β | 81 ° 39 '27 'Δ. | 7,4 χλμ (4,6 μίλια) | |
Double Branch placer, Burke Co., North Carolina, USA | 35° 39' 48' Β | 81 ° 44 '39 'Δ. | 7,5 χλμ (4,6 μίλια) | |
Lytle Prospect, Burke Co., Βόρεια Καρολίνα, Η.Π.Α | 35° 42' 22' Β | 81 ° 48 '50 'Δ. | 8,7 χλμ (5,4 μίλια) | |
Burkmont Prospect, Burke Co., Βόρεια Καρολίνα, Η.Π.Α | 35° 38' 55' Β | 81 ° 42 '26 'Δ. | 8,9 χλμ (5,6 μίλια) | |
Unnamed Mica Prospect (MRDS - 10127171), Burke Co., Βόρεια Καρολίνα, Η.Π.Α. | 35° 41' 56' Β | 81 ° 37 '35 'Δ. | 9,1 χλμ (5,7 μίλια) | |
Clear Creek Placer, Burke Co., Βόρεια Καρολίνα, ΗΠΑ | 35° 38' 54' Β | 81 ° 45 '26 'Δ. | 9,4 χλμ (5,9 μίλια) | |
Walker Top Mountain, Burke Co., Βόρεια Καρολίνα, Η.Π.Α | 35° 38' 34' Β | 81 ° 43 '9 'Δ. | 9,5 χλμ (5,9 μίλια) | |
Newton Prospect, Burke Co., Βόρεια Καρολίνα, Η.Π.Α | 35° 38' 40' Β | 81 ° 41 '24 'Δ. | 9,7 χλμ (6,0 μίλια) | |
Joel Walker Beryl Prospect, Burke Co., Βόρεια Καρολίνα, Η.Π.Α | 35° 38' 20' Β | 81 ° 42 '47 'Δ. | 10,0 χλμ (6,2 μίλια) | |
Wheeler Daniels Prospect, Burke Co., Βόρεια Καρολίνα, Η.Π.Α | 35° 43' 45' Β | 81 ° 49 '56 'Δ. | 10,0 χλμ (6,2 μίλια) | |
Grill Prospect, Burke Co., Βόρεια Καρολίνα, Η.Π.Α | 35° 43' 49' Β | 81 ° 36 '33 'Δ. | 10,1 χλμ (6,3 μίλια) | |
Hossfeld Prospect, Burke Co., Βόρεια Καρολίνα, Η.Π.Α | 35° 43' 19' Β | 81 ° 36 '31 'Δ. | 10,2 χλμ (6,3 μίλια) | |
Unnamed Mica Prospect (MRDS - 10224051), Burke Co., Βόρεια Καρολίνα, Η.Π.Α. | 35° 38' 3' Β | 81 ° 42 '42 'Δ. | 10,5 χλμ (6,5 μίλια) | |
Hancock Placer, Burke Co., Βόρεια Καρολίνα, Η.Π.Α | 35° 38' 22' Β | 81 ° 46 '32 'Δ. | 11,0 χλμ (6,8 μίλια) | |
Puette Mine, Morganton, Burke Co., Βόρεια Καρολίνα, Η.Π.Α | 35° 49' 37' Β | 81 ° 40 '18 'Δ. | 11,9 χλμ (7,4 μίλια) | |
Buzzard Roost Knob Prospect, Burke Co., Βόρεια Καρολίνα, Η.Π.Α | 35° 37' 10' Β | 81 ° 44 '8 'Δ. | 12,2 χλμ (7,6 μίλια) | |
Hall Creek placer, Burke Co., Βόρεια Καρολίνα, Η.Π.Α | 35° 38' 52' Β | 81 ° 48 '47 'Δ | 12,2 χλμ (7,6 μίλια) | |
Cannon Prospect, Burke Co., Βόρεια Καρολίνα, Η.Π.Α | 35° 39' 49' Β | 81 ° 50 '3 'Δ | 12,5 χλμ (7,7 μίλια) | |
Little Silver Creek placer, Silver Creek, Burke Co., Βόρεια Καρολίνα, Η.Π.Α | 35° 43' 45' Β | 81 ° 51 '47 'Δ. | 12,8 χλμ (8,0 μίλια) | |
Silver Creek placer, Silver Creek, Burke Co., Βόρεια Καρολίνα, Η.Π.Α | 35° 38' 52' Β | 81 ° 49 '32 'Δ. | 13,0 χλμ (8,1 μίλια) |

Bailey Fork Placer, Burke Co., Βόρεια Καρολίνα, ΗΠΑ

Bailey Fork Placer, Burke Co., Βόρεια Καρολίνα, ΗΠΑ

Morganton Quarry, Morganton, Burke Co., Βόρεια Καρολίνα, Η.Π.Α
Ορυκτά που καταγράφηκαν σε κοντινή απόσταση (εντός 13,0 χλμ.)
ⓘ Αλβίτης
ⓘ var: ολιγοκλάση
ⓘ Αλαμανδίνης
ⓘ 'Απατίτης'
ⓘ Βηρύλλος
ⓘ ήταν: Σμαράγδι
ⓘ var: Heliodor
ⓘ 'Βιοτίτης'
ⓘ Ασβεστίτης
ⓘ Χλωροργυρίτης
ⓘ Κορούνδιο
ⓘ Fergusonite-(Y)
ⓘ Φθοραπατίτης
ⓘ Φθορίτης
ⓘ Γαληνίτης
ⓘ 'Garnet Group'
ⓘ Χρυσός
ⓘ 'Υπερσθένη'
ⓘ Ιλμενίτης
ⓘ Καολινίτης
ⓘ 'φωτεινότητα'
ⓘ Μαγνησίτης
ⓘ όπου: Breunnerite
ⓘ Μαγνητίτης
ⓘ Μαλαχίτης
ⓘ Microcline
ⓘ Monazite-(Τι)
ⓘ Μοσχοβίτης
ⓘ Ορθόκλειο
ⓘ 'Πλαγιόκλαση'
ⓘ Σιδηροπυρίτης
ⓘ Χαλαζίας
ⓘ Ρωμανεχίτης
ⓘ Schorl
ⓘ Κοιτάζω
ⓘ Ασήμι
ⓘ Τιτανίτης
ⓘ «Ομάδα Ζεόλιθου»
ⓘ Ζιρκονίτης
Τύποι βράχου που καταγράφηκαν σε κοντινή απόσταση (εντός 13,0 χλμ.)
ⓘ Πρόσχωση
ⓘ «Βιοτίτης γνεύσης»
ⓘ Γνευσίτης
ⓘ Γρανίτης
ⓘ 'Γρανιτικό γνεύσι'
ⓘ Χορνμπλεντίτης
ⓘ «Σχιστόλιθος μαρμαρυγίας»
ⓘ Σχιστόλιθος
Οι καταχωρήσεις που εμφανίζονται με κόκκινο είναι βράχοι που έχουν καταγραφεί για αυτήν την περιοχή.
Κοντινές λειτουργίες από το geonames.org
Αναζήτηση περισσότερων χαρακτηριστικό | Τύπος | Γεωγραφικό πλάτος | Γεωγραφικό μήκος | Απόσταση | Ρουλεμάν |
---|---|---|---|---|---|
Αεροδρόμιο Σίλβερ Κρικ | Αεροδρόμιο | 35° 43' 43' Β | 81 ° 43 '56 'Δ. | 1,0 χλμ (0,6 μίλια) | |
Calvin | Κατοικημένο μέρος | 35° 44' 0' Β | 81 ° 43 '49 'Δ. | 1,0 χλμ (0,6 μίλια) | |
Little Silver Creek | Ρεύμα | 35° 43' 38' Β | 81 ° 43 '58 'Δ. | 1,0 χλμ (0,6 μίλια) | |
Εμπορικό Κέντρο Wes-Mor | Εμπορικό κέντρο | 35° 44' 4' Β | 81 ° 42 '39 'Δ. | 1,2 χλμ (0,7 μίλια) | |
Tarkey Tail (ιστορικό) | Εγκαταλελειμμένο κατοικημένο μέρος | 35° 43' 48' Β | 81 ° 44 '6 'Δ. | 1,2 χλμ (0,8 μίλια) | |
Canoe Creek | Ρεύμα | 35° 44' 26' Β | 81 ° 43 '10 'Δ. | 1,4 χλμ (0,9 μίλια) | |
Hickory Grove (ιστορικό) | Εγκαταλελειμμένο κατοικημένο μέρος | 35° 44' 19' Β | 81 ° 42 '42 'Δ. | 1,5 χλμ (0,9 μίλια) | |
Λύκειο Ελευθερίας | Σχολείο | 35° 44' 30' Β | 81 ° 43 '9 'Δ. | 1,5 χλμ (0,9 μίλια) | |
Morganton Department of Public Safety Station 2 | Κτίρια | 35° 43' 56' Β | 81 ° 44 '20 'Δ. | 1,7 χλμ (1,0 μίλια) | |
Carbon City Park | Πάρκο | 35° 43' 56' Β | 81 ° 44 '21 'Δ. | 1,7 χλμ (1,0 μίλια) |
Περιοχές στο Marcus που περιέχουν αυτήν την τοποθεσία
Περιοχή | Τύπος |
---|---|
Πλάκα Βόρειας Αμερικής | Τεκτονική πλάκα |
Piedmontia Domain, Πλάκα Βόρειας Αμερικής | Τομέα |
ελάφι | Χώρα |
Βόρεια Καρολίνα, ΗΠΑ | κατάσταση |
Burke Co., Βόρεια Καρολίνα, Η.Π.Α | Κομητεία |
Νοτιοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, ΗΠΑ | Περιοχή |